數控車床C46斜床身 全自動斜軌車床 車銑復合+刀塔 C46斜軌系列
- 簡介:數控車床C46斜床身 全自動斜軌車床排刀車銑線軌機床采用臺灣寶元系統、臺灣高速中空油壓回旋缸、臺灣絲桿、日本安川伺服電機等先進高配配件,本頁面介紹了數控斜軌車床C46,數控機床產品
產品詳細
斜軌車床C46參數
項目 | XP-46DW刀塔+尾頂 | XP-46XYD車銑復合+刀塔 | ||
加工能力 | 最大回轉直徑 | 450mm | 500mm | |
最大車削直徑 | 430mm | 480mm | ||
X向行程 | 280mm | 1000mm | ||
Z向行程 | 500mm | 400mm | ||
鞍座傾斜度 | 35度 | 35度 | ||
主軸 | 主軸轉速范圍 | 0-5000r/min | 0-4000r/min | |
主軸內孔徑 | 56mm | 66mm | ||
可通棒料 | 45mm | 52mm | ||
主軸鼻端 | A2-5 | A2-6 | ||
液壓卡盤 | 6寸 | 8寸 | ||
主軸電機功率 | 7.5kw | 7.5kw | ||
X/Z軸最快移動速度 | 28/26m/min | 28/26m/min | ||
X/Z軸伺服電機功率 | 1.3Kw | 1.3Kw | ||
圓度 | ≤0.002mm | ≤0.002mm | ||
錐度 | ≤0.005/100mm | ≤0.005/100mm | ||
軸向驅動 | 直線導軌 | X軸 | HGH35 | HGH35 |
Z軸 | HGH40 | HGH40 | ||
滾珠絲桿 | X軸 | 3510 | 4010 | |
Z軸 | 4010 | 4010 | ||
重復定位 | X軸 | 0.005mm | 0.005mm | |
Z軸 | 0.005mm | 0.005mm | ||
尾座 | 尾座心軸錐度 | 莫氏5號 | / | |
尾頂行程 | 90mm | / | ||
規格參數 | 尺寸(長×寬×高) | 2150×1580×2050mm | 2150×1580×2050mm | |
機床功率 | 12KW | 14KW | ||
機床重量 | 3300kg | 3300kg | ||
主軸中心高 | 63mm | 80mm | ||
配件 | 伺服刀塔(選配) | 液壓刀塔/伺服刀塔 | / | |
刀具 | 8N.C | 8N.C | ||
卡盤(選配) | 千島/通福 | / | ||
鏜孔刀桿直徑 | 20×20mm | 20×20mm |
標準配置
部件 | 品牌 |
數控系統 | 廣數/臺灣寶元/新代 |
X/Z軸伺服電機/驅動 | 1.3/1.5KW日本安川/寶元 |
X/Z軸絲桿/線軌 | 臺灣上銀/銀泰 |
主軸 | 臺灣套筒主軸 |
主軸伺服電機/驅動 | 5.5KW/7.5KW;7.5KW/11KW |
主軸編碼器 | 光電編碼器組 |
回轉油缸 | 臺灣佳賀 |
自動潤滑系統 | 合資 |
液壓系統 | 臺灣群策 |
床身、尾座 | 鑄鐵(整體) |